일정 시점에서 기업의 자산과 부채 및 자본을 일정한 구분·배열·분류에 따라서 기재함으로써 기업의 재무상태를 총괄적으로 표시하는 재무제표입니다.
단위 : 백만원
구분 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|
I. 현금및현금성자산 | 50,928 | 37,342 | 39,309 |
II. 당기손익인식금융자산 | 214,694 | 184,358 | 61,222 |
III.매도가능금융자산 | 85,357 | 78,366 | 74,065 |
IV. 만기보유금융자산 | 35,029 | 35,944 | 35,672 |
V. 대여금및수취채권 | 165,332 | 319,356 | 298,768 |
VI. 유형자산 | 4,073 | 5,241 | 1,018 |
VII.무형자산 | 13,860 | 12,810 | 12,342 |
VIII.당기법인세자산 | 558 | 437 | 501 |
IX.이연법인세자산 | 2,269 | 2,170 | 2,055 |
X.기타자산 | 2,582 | 2,485 | 2,183 |
자산 총계 | 574,682 | 678,509 | 527,135 |
I. 당기손익인식금융부채 | 5,349 | 11,668 | 18 |
II. 예수부채 | 64,682 | 245,608 | 196,912 |
III. 기타금융부채 | 117,028 | 76,486 | 31,481 |
IV.충당부채 | 300 | 295 | 687 |
V. 순확정급여부채 | 73 | 451 | 1,001 |
VI.당기법인세부채 | 13,175 | 12,932 | 12,259 |
IX. 이연법인세부채 | - | 7 | 13 |
IX. 기타부채 | 1,422 | 671 | 654 |
부채 총계 | 202,029 | 348,118 | 243,025 |
I. 자본금 | 93,430 | 93,430 | 93,430 |
II. 기타불입자본 | -385 | -385 | -385 |
III. 기타자본구성요소 | -10,733 | -4,995 | -1,450 |
IV.이익잉여금 | 290,341 | 242,341 | 192,515 |
자본총계 | 372,653 | 330,391 | 284,110 |
부채 및 자본 총계 | 574,682 | 678,509 | 527,135 |
회계감사법인 | 삼일회계법인 | 삼일회계법인 | 안진회계법인 |
감사의견 | 적정의견 | 적정의견 | 적정의견 |
- 본 재무현황은 K-IFRS 연결 재무제표 기준임